Nvidia:Tesla
Compare Table
| Model | Microarchitecture | SMs |
| Tesla K40 | GPU GK180 (Kepler) | 15 |
| Tesla M40 | GM200 (Maxwell) | 24 |
| Tesla P100 | GP100 (Pascal) | 56 |
| Tesla V100 | GV100 (Volta) | 80 |
| T4 | Turing | |
| A2 | Ampere | |
| A10 | Ampere | |
| A16 | Ampere | |
| A30 | Ampere | |
| A40 | Ampere | |
| A100 | Ampere | |
| H100 | Hopper | |
| H200 | Hopper | |
| H800 | Hopper | |
| L40 | Ada Lovelace | |
| L4 | Ada Lovelace | |
| B100 | Blackwell | |
| B200 | Blackwell |
AWS EC2 Instances
Amazon Elastic Compute Cloud#GPU Instances 항목 참조.
See also
Favorite site
- Wikipedia (en) Nvidia Tesla
- List of Nvidia graphics processing units - Wikipedia
- NVIDIA TESLA V100 GPU ARCHITECTURE 1
References
-
Volta-architecture-whitepaper.pdf ↩